ワクチン費用一覧を作成しました。
自費のワクチンに関してはご依頼後に注文を行います。
注文後、自己都合でのキャンセルの場合キャンセル料(全額)いただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。
適宜改訂します。
| 種別 | 税込み価格 |
|---|---|
| 肺炎球菌ワクチン | ¥7,700 |
| インフルエンザワクチン(成人) | ¥3,500 |
| インフルエンザワクチン(中学生以下) | ¥2,200 |
| 経鼻インフルエンザワクチン(フルミスト) | ¥7,500 |
| 新型コロナウイルスワクチン(ファイザー) | ¥15,000 |
| 帯状疱疹ワクチン | ¥22,000 |
| 水痘ワクチン | ¥7,150 |
| 麻疹ワクチン | ¥5,500 |
| 風疹ワクチン | ¥5,500 |
| 麻疹・風疹ワクチン | ¥8,800 |
| B型肝炎ワクチン | ¥4,400 |
| A型肝炎ワクチン | ¥8,800 |
| 5種混合 | ¥19,800 |
| 4種混合 | ¥9,900 |
| 3種混合 | ¥4,400 |
| 2種混合 | ¥4,400 |
| 破傷風トキソイド | ¥3,300 |
| Hibワクチン | ¥8,250 |
| おたふく風邪ワクチン | ¥6,050 |
| 日本脳炎 | ¥7,150 |
| ロタウイルス | ¥8,800 |
| 髄膜炎菌 | ¥24,200 |
初稿(2025/04/01〜)
改定(2025年9月7日)フルミスト、新型コロナウイルスワクチン記載追加
